Standings — Saison 2026
American League
AL East
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | .625 | — | |
| 5 | 3 | .625 | — | |
| 5 | 3 | .625 | — | |
| 1 | 7 | .125 | 4.0 | |
| 1 | 7 | .125 | 4.0 |
AL Central
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | .625 | — | |
| 5 | 3 | .625 | — | |
| 4 | 4 | .500 | 1.0 | |
| 3 | 5 | .375 | 2.0 | |
| 3 | 5 | .375 | 2.0 |
AL West
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | .875 | — | |
| 4 | 4 | .500 | 3.0 | |
| 3 | 5 | .375 | 4.0 | |
| 3 | 5 | .375 | 4.0 | |
| 3 | 5 | .375 | 4.0 |
National League
NL East
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | .750 | — | |
| 4 | 4 | .500 | 2.0 | |
| 4 | 4 | .500 | 2.0 | |
| 3 | 5 | .375 | 3.0 | |
| 3 | 5 | .375 | 3.0 |
NL Central
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | .625 | — | |
| 5 | 3 | .625 | — | |
| 5 | 3 | .625 | — | |
| 3 | 5 | .375 | 2.0 | |
| 2 | 6 | .250 | 3.0 |
NL West
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | .750 | — | |
| 5 | 3 | .625 | 1.0 | |
| 4 | 4 | .500 | 2.0 | |
| 4 | 4 | .500 | 2.0 | |
| 4 | 4 | .500 | 2.0 |